Country
| Our top five teams | points |
|---|---|
| 1 GÜNGÖRMEZ İLKOKULU | 3630 |
| 2 ULUS ÖZEL MUSEVİ OKULLARI | 3630 |
| 3 BURHANİYE BİLİM VE SANAT MERKEZİ | 3630 |
| 4 MAHMUT ERSEVEN İLKOKULU | 3630 |
| 5 ÅžAIR NEDIM ORTAOKULU | 3580 |

Su KaÅŸifi Programının uluslararası finali, 18 Ekim 2017’de HSBC Grubu’nun Londra’daki merkezinde gerçekleÅŸti. 11 ülkenin finalistlerinin video konferans aracılığıyla katıldığı uluslararası kutlama etkinliÄŸinde, her ülke birincisi ekip kısaca tanıtÄ
...

